品牌 | LOOBO/路博環保 | 流量穩定性 | ≤3%(在阻力變化3kPa~6kPa,電網波動≤±10%) |
---|---|---|---|
最高流量和阻力下運行時間 | 1min~99h59minh | 最大流量和阻力下使用壽命 | 1min~99h59minh |
流量范圍 | 0.5~1200L/min | 抽氣壓力 | (70~130)Pa |
最大流量誤差 | ≤±2.5% | 價格區間 | 1萬-3萬 |
典型配置 | TSP顆粒物采樣器 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,地礦,司法,綜合 |
LB-2035微電腦顆粒物大氣采樣器
產品介紹
LB-2035型微電腦顆粒物大氣采樣器應用濾膜重量法采集大氣中總懸浮顆粒物TSP、可吸入顆粒物PM10、細顆粒物PM2.5樣品的儀器,可廣泛應用于環境監測、第三方檢測機構、衛生防疫、勞動保護、科研院校等部門進行顆粒物濃度的監測。
濾膜重量法LB-2035顆粒物大氣采樣器
性能特點
技術參數
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
流量范圍 | (0.5~1.2)m3/min | 0.001m3/min | ≤±2.5% |
出廠設定流量 | 1.050m3/min | 0.001m3/min | ≤±2.5% |
延時時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2s |
采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2s |
間隔時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2s |
計前溫度 | (-30~+99)℃ | 0.1℃ | ±2℃ |
大氣壓 | (70~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% |
精度 | <1% | ||
控制方式 | 手動或自動,24小時內任意設定開關機時間 | ||
濾膜有效尺寸 | 230mm×180mm | ||
流量穩定性 | ≤3%(在阻力變化3kPa~6kPa,電網波動≤±10%) | ||
斷電保護時間 | 大于3年 | ||
計時精度 | 24小時±2s | ||
采樣次數 | 1~99次 | ||
工作電源 | AC 220V±10%,50Hz | ||
噪 聲 | <60dB(A) | ||
功 耗 | <800W | ||
整機重量 | 約20kg |
濾膜重量法LB-2035大流量顆粒物采樣器